Trivago podsumowało ubiegły rok w polskich hotelach. Tradycyjnie najdroższe hotele znajdują się w Sopocie. Obiekty w miejscowościach wypoczynkowych notują najwyższe ceny, to zrozumiałe wysokie ceny równoważą sezonowość i niższe obłożenie całoroczne.
25 najdroższych miejscowości
Lp. |
Miejscowość | Średnia cena w 2014 |
1 | Sopot |
406,00 zł |
2 |
Kołobrzeg | 360,00 zł |
3 | Szczawnica | 320,00 zł |
4 | Krynica Zdrój | 320,00 zł |
5 | Międzyzdroje | 309,00 zł |
6 | Świeradów Zdrój | 307,00 zł |
7 | Gdynia | 294,00 zł |
8 | Podgórzyn | 290,00 zł |
9 |
Mikołajki | 279,00 zł |
10 | Zielona Góra | 279,00 zł |
11 | Kraków | 278,00 zł |
12 | Warszawa | 275,00 zł |
13 | Gdańsk |
273,00 zł |
14 | Ustka |
271,00 zł |
15 |
Rewal |
269,00 zł |
16 |
Świnoujście | 269,00 zł |
17 |
Płock | 269,00 zł |
18 |
Zakopane |
267,00 zł |
19 |
Słupsk |
266,00 zł |
20 | Kazimierz Dolny |
265,00 zł |
21 |
Bydgoszcz | 258,00 zł |
22 |
Białowieża |
253,00 zł |
23 | Bukowina Tatrzańska |
249,00 zł |
24 |
Wrocław |
242,00 zł |
25 | Szklarska Poręba |
242,00 zł |
25 najtańszych miejscowości
Lp. | Miejscowość | Średnia cena w 2014 |
1 | Gniezno | 158,00 zł |
2 | Biała Podlaska | 164,00 zł |
3 | Ełk | 165,00 zł |
4 | Radom | 169,00 zł |
5 | Częstochowa | 181,00 zł |
6 | Bolesławiec | 187,00 zł |
7 | Tychy | 188,00 zł |
8 | Wisła | 188,00 zł |
9 | Koszalin | 195,00 zł |
10 | Augustów | 195,00 zł |
11 | Łódź | 200,00 zł |
12 | Jelenia Góra | 203,00 zł |
13 | Kościelisko | 203,00 zł |
14 | Szczyrk | 206,00 zł |
15 | Mielno | 206,00 zł |
16 | Opole | 207,00 zł |
17 | Kudowa – Zdrój | 207,00 zł |
18 | Poronin | 207,00 zł |
19 | Katowice | 208,00 zł |
20 | Zamość | 210,00 zł |
21 | Ciechocinek | 211,00 zł |
22 |
Darłowo |
214,00 zł |
23 |
Bielsko Biała |
215,00 zł |
24 |
Mrągowo |
215,00 zł |
25 |
Rzeszów |
217,00 zł |
No ciekawe że Rzeszów jest najtańszy, a to takie fajne miasto i piękna okolica do zwiedzania. Polecam!